DZPN
Gospodarze
|
7
:
0
2
2P
0
5
1P
0
|
Zachodnio Pomorski ZPN
Goście
|
DZPN
26' Nieznany zawodnik br. samobójcza |
Jarocin
50'
|
Zachodnio Pomorski ZPN
|
Brak kar
DZPN
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Zofia Malczyk | ||
2 | Zuzanna Zubaszewska | ||
6 | Urszula Waszkiewicz | ||
17 | Julia Wiśniewska | ||
7 | Aleksandra Szoliba | ||
11 | Martyna Dembowska | ||
9 | Maja Janoś | ||
18 | Kaja Kalinowska | ||
8 | Ewa Umnicka | ||
10 | Zuzanna Jędrzejczyk | ||
14 | Skuła Milena |
Zachodnio Pomorski ZPN
Brak danych
DZPN
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
16 | Evelina Tkachenko | ||
15 | Gabriela Grzelak | ||
13 | Lena Bejgier | ||
12 | Nina Łoposzko | ||
5 | Hanna Gubernat | ||
4 | Alicja Gorczyca | ||
3 | Gabriela Myślińska |
Zachodnio Pomorski ZPN
Brak dodanych rezerwowych
DZPN
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Natalia Muczyńska Trener bramkarzy | ||
Adam Ciupiński Koordynator Trener | ||
Grzegorz Michalczyk Kierownik drużyny | ||
Rafał Sarnicki Trener |
Zachodnio Pomorski ZPN
Brak zawodników
Brak opisu